☆土地面積ひろびろ約120坪♪
☆生活施設まで徒歩10分圏内♪
☆駅までは徒歩約5分♪
岩国市錦見6丁目売地(物件番号609)
-
最寄駅
JR岩徳線 西岩国
徒歩 5 分
- 価格 2,050万円
- 土地面積 397㎡(120.09坪)(公簿)
物件名 | 岩国市錦見6丁目売地(物件番号609) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩国市錦見6丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 17.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 2,050万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 397㎡(120.09坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南8.6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 岩国小学校(1108m) 岩国中学校(850m) | ||||||
設備・条件 | 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 図面と現況が異なる場合は現況優先とします。 水道の引込はありません。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 183201-609 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/16 次回の情報更新予定日:2023/03/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。